A Társaság elektronikusan közzétett beszámolói elérhetőek az Igazságügyi Minisztérium Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálatának adatbázisában: http://e-beszamolo.im.gov.hu |
Az alábbi hivatkozás(ok)nak megfelelően idősorosan csökkenő bontásban közöljük az átláthatóságot biztosító adatokat. | A társaság éves beszámolói |
2021 | | |
2009. évi CXXII. tv szerinti közzététel 2021 | | |
2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2021. Q3 | | |
2020 | | |
2020.01.07. | | |
2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2020. | | |
| | |
2019 | | |
2019.01.01. | Mérleg eredménykimutatás 2019 | |
2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2019 | Kiegészítő melléklet 2019 | |
2019 évi energiahatékonysági összefoglaló jelentés | Független könyvvizsgálói jelentés 2019 | |
2018 | | |
2018.01.01. | Mérleg eredménykimutatás 2018 | |
2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2018 | Kiegészítő melléklet 2018 | |
2018. éves energiahatékonysági összefoglaló jelentés | Független könyvvizsgálói jelentés 2018 | |
2017 | | |
2017.01.01. | Mérleg eredménykimutatás 2017 | |
| Kiegészítő melléklet 2017 | |
| Független könyvvizsgálói jelentés 2017 | |
| | |
2016 | | |
| Mérleg eredménykimutatás 2016 | |
2016.01.01. | Kiegészítő melléklet 2016 | |
2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2016 | Független könyvvizsgáló jelentés 2016 | |
| | |
2015 | | |
2015.01.01. | Mérleg eredménykimutatás 2015 | |
2015.11.01. | Kiegészítő melléklet 2015 | |
NAIH nyilvántartásba vétel 2015 | Független könyvvizsgáló jelentés 2015 | |
Összesített adatok | 2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2015 | |
Állami Számvevőszék ellenőrzése | | |
Ellenőrzés | | |
Intézkedési terv | | |
Jelentés | | |
Észrevétel | | |
FM közlemény - KEHI ellenőrzés kapcsán | | |
2014 | | |
2014.06.17 | Mérleg eredménykimutatás 2014 | |
2014.07.21. | Kiegészítő melléklet 2014 | |
2014.08.22. | Független könyvvizsgálói jelentés 2014 | |
2014.12.02. | 2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2014 | |
2013 | | |
2009. CXXII. tv. 2.§ (3) bek. Közzététel | Mérleg eredménykimutatás 2013 | |
| Kiegészítő melléklet 2013 | |
| Független könyvvizsgálói jelentés 2013 | |
| 2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2013 |
2012 | |
2012.12.01 | Mérleg eredménykimutatás 2012 |
2012.11.08 | Kiegészítő melléklet 2012 |
2012.06.20 | Független könyvvizsgálói jelentés 2012 |
2012.05.30 | 2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2012 |
2011 | |
2011.12.19 | Mérleg erdeménykimutatás 2011 |
2011.04.11 | Független könyvizsgálói jelentés 2011 |
2011.03.02 | Kiegészítő melléklet 2011 |
| 2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2011 |
2010 | |
2010.12.16 | Mérleg eredménykimutatás 2010 |
2010.07.13 | Független könyvizsgálói jelentés 2010 |
2010.03.17 | Kiegészítő melléklet 2010 |
2010.03.01 | 2011. évi CXII. tv szerinti közzététel 2010 |
2010.01.05 | |
2009 | |
2009.12.15 | Eredménykimutatás 2009 |
2009.09.15 | Mérleg 2009 |
| Könyvizsgálói jelentés 2009 |
| Kiegészítő melléklet 2009 |