MECSEKERDO PORTAL - PORTÁL VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK SZÁMÁRA       deutche   english   magyar   
 
ingyenes felolvasó program letöltése    Váltás a grafikus oldalra
 
Middle

SCROLL DOWN FOR YOUR RESULT!

CLICK HERE FOR INTERVALL TIMES

2015 EFOL Middle Cs 2015.08.13. 16:29
Eredmények készítette: OE2010 © Stephan Krämer SportSoftware 2015

M12 (6) 2,5 km 70 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 100 Olev Piirisild 04 EST Estonia 29:01
2 101 Botond Molnár 03 HUN Hungary 30:53
3 103 Ragnar Lande 05 NOR Norway 33:42
4 104 Tomasz Piesiewicz 03 POL Poland 40:43
5 102 Levente Molnár 03 HUN Hungary 53:26
6 105 Sebestyén Radó   HUN Hungary 1:32:05
 
 
 
M14 (8) 3,2 km 160 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 113 Augusts Velde 02 LTU Lithuania 29:14
2 116 Nikodem Seidel 01 POL Poland 44:01
3 108 Stepan Simek 01 CZE Czech Republic 45:31
4 109 Gábor Simon 02 HUN Hungary 50:58
5 110 Márton Dobó   HUN Hungary 1:16:01
6 114 Błażej Słowik 02 POL Poland 1:39:13
 
  112 Arnas Serva 01 LTU Lithuania hiba
  115 Damian Jeliński 02 POL Poland nfb
 
 
 
M16 (5) 3,3 km 170 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 120 Matous Prachar 00 CZE Czech Republic 1:02:39
2 124 Justinas Trunce 00 LTU Lithuania 1:17:42
3 121 Dénes Árvay 99 HUN Hungary 1:19:54
 
  123 Domantas Tevelis 99 LTU Lithuania n.i.
  122 Edijs Dzalbs 00 LAT Latvia n.i.
 
 
 
M18 (12) 4,1 km 250 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 131 Edvinas Staisiunas 97 LTU Lithuania 37:57
2 130 Botond Szász 97 HUN Hungary 45:48
3 141 Wiktor Magdaleński 97 POL Poland 57:59
4 139 Mateusz Meller 98 POL Poland 1:02:25
5 134 Bartosz Helak 98 POL Poland 1:04:32
6 138 Marcin Helman 98 POL Poland 1:08:05
7 140 Paweł Gruszewski 98 POL Poland 1:26:00
8 132 Harald Naess 97 NOR Norway 1:27:59
9 136 Jakub Piersa 98 POL Poland 1:33:58
10 133 Joergen Gjoelstad Roehnebaek 98 NOR Norway 1:38:14
11 137 Maciej Waszkiewicz 98 POL Poland 2:09:05
 
  135 Jacek Białek 98 POL Poland hiba
 
 
 
M20 (3) 5,8 km 360 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 147 Damian Jakubczyk 95 POL Poland 1:18:25
2 149 Szymon Nowakowski 96 POL Poland 1:35:10
 
  148 Krystian Kleingartner 96 POL Poland nfb
 
 
 
M21 (28) 6,7 km 420 m 18 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 157 Johannes Pohjala 88 FIN Finland 48:15
2 184 Viktor Silvermark 89 SWE Sweden 52:40
3 162 Dániel Fehérvári 94 HUN Hungary 53:05
4 174 Nauris Neimanis 92 LAT Latvia 54:34
5 166 Márton Kazal 94 HUN Hungary 58:46
6 153 Bjarne Skovgaard Knudse 84 DEN Denmark 1:02:52
7 170 Richárd Iski 93 HUN Hungary 1:03:08
8 156 Jari Kansonen 88 FIN Finland 1:06:04
9 154 Jacob Asmussen Daugaard 87 DEN Denmark 1:10:48
10 158 Balázs Garamszegi 91 HUN Hungary 1:17:23
11 176 Adrian Szlaszyński 86 POL Poland 1:41:18
12 187 Linas Danauskas 92 LTU Lithuania 1:41:23
13 179 Grzegorz Kupczak 90 POL Poland 1:42:15
14 180 Marcin Cieślik 84 POL Poland 1:45:52
15 175 Helge Kristian Kopland 92 NOR Norway 1:48:56
16 183 Mateusz Pańkowski 84 POL Poland 1:49:24
17 152 Anders Skovgaard Knudse 87 DEN Denmark 1:49:25
18 181 Marcin Rosiński 94 POL Poland 1:51:50
19 178 Grzegorz Garbuliński 94 POL Poland 1:54:02
20 155 Vahur Veeroja 85 EST Estonia 1:56:27
21 160 Bernát Filó 90 HUN Hungary 1:59:46
22 169 Richárd Bognár 89 HUN Hungary 2:08:21
23 163 Gergely Pintyili 85 HUN Hungary 2:26:41
24 185 Antanas Gircys 89 LTU Lithuania 3:06:27
25 182 Mateusz Furs 94 POL Poland 3:14:35
26 172 Edgars Šteins 87 LAT Latvia 3:16:26
 
  856 László Kovács   POL Poland n.i.
  173 Marcis Freimanis 94 LAT Latvia n.i.
 
 
 
M35 (11) 5,8 km 360 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 200 Janis Brauns 76 LAT Latvia 1:10:21
2 197 Andreas Weitlaner 76 ITA Italy 1:15:58
3 198 Marco Bezzi 78 ITA Italy 1:22:22
4 199 Arturs Keris 79 LAT Latvia 1:27:53
5 204 Dénes Kiss 78 HUN Hungary 1:29:38
6 196 Zoltán Vajda 76 HUN Hungary 1:39:40
7 202 Mateusz Pomianek 80 POL Poland 1:48:39
8 203 Linus Iseborn 80 SWE Sweden 1:58:00
9 193 Barnabás Kővári 78 HUN Hungary 2:00:34
10 192 Attila Molnár 77 HUN Hungary 2:42:55
11 201 Zbigniev Glazko 78 LTU Lithuania 2:56:23
 
 
 
M40 (15) 5,1 km 345 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 207 Meelis Meranakk 74 EST Estonia 42:06
2 217 Audrius Smilgius 70 LTU Lithuania 45:38
3 216 Harijs Meiers 74 LAT Latvia 54:57
4 214 Andris Dzalbs 72 LAT Latvia 56:52
5 218 Robert Fredriksen 72 NOR Norway 59:05
6 208 Tonis Piirisild 73 EST Estonia 59:40
7 213 Tamás Török 75 HUN Hungary 1:02:39
8 210 Péter Brúnó Horváth 74 HUN Hungary 1:04:21
9 212 Tamás Lázár 75 HUN Hungary 1:13:12
10 215 Dagnis Dubrovskis 73 LAT Latvia 1:15:23
11 211 Róbert Tajnai 75 HUN Hungary 1:20:49
12 222 Torvald Farebo 71 SWE Sweden 1:34:50
13 209 Péter Simon 73 HUN Hungary 2:15:23
 
  219 Stig Amundsen 74 NOR Norway hiba
  221 Witold Breska 74 POL Poland n.i.
 
 
 
M45 (23) 4,8 km 210 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 229 Priitt Paaslane 67 EST Estonia 38:25
2 245 Piotr Ratajczak 69 POL Poland 41:36
3 236 Darius Trunce 68 LTU Lithuania 43:11
4 238 Raimondas Olisauskas 66 LTU Lithuania 47:21
5 237 Justas Budriunas 70 LTU Lithuania 47:26
6 239 Ricardas Tevelis 69 LTU Lithuania 47:33
7 247 Ake Larsson 69 SWE Sweden 49:53
8 228 Allar Padari 68 EST Estonia 54:12
9 227 Roman Simek 65 CZE Czech Republic 56:51
10 231 László Zagyi 67 HUN Hungary 1:05:05
11 232 Pál Kézdy Dr. 69 HUN Hungary 1:05:34
12 234 Andris Neimanis 66 LAT Latvia 1:19:28
13 240 Vytautas Staisiunas 66 LTU Lithuania 1:20:15
14 242 Arkadiusz Rosiński 68 POL Poland 1:25:36
15 243 Dawid Lis 70 POL Poland 1:34:06
16 241 Ole A Naess 68 NOR Norway 1:50:05
17 248 Jan Kristensson 66 SWE Sweden 1:53:09
18 246 Waldemar Wańczyk 70 POL Poland 2:38:04
 
  226 Lubomir Hepnar 63 CZE Czech Republic nfb
  233 Aivars Dzalbs 69 LAT Latvia n.i.
  235 Guntis Lükins 66 LAT Latvia n.i.
  244 Marek Seidel 69 POL Poland n.i.
  230 Esko Ylikangas 69 FIN Finland n.i.
 
 
 
M50 (27) 4,1 km 250 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 255 Zdenek Zuzanek 59 CZE Czech Republic 32:36
2 278 Hakan Svensson 63 SWE Sweden 32:46
3 257 Jarmo Reiman 65 FIN Finland 33:57
4 266 Tamás Mohácsy dr. 64 HUN Hungary 35:36
5 259 Pekka Noponen 63 FIN Finland 36:16
6 262 Dirk Hartmann 62 GER Germany 38:49
7 279 Joseph Brügger 62 SUI Switzerland 40:48
8 254 Ladislav Grepl 61 CZE Czech Republic 41:12
9 267 Zoltán Szerdahelyi 62 HUN Hungary 41:27
10 263 Ernő Gabnai Dr. 61 HUN Hungary 44:21
11 253 Mihail Grigorovich 63 BLR Belarus 45:17
12 256 Ismo Minkkinen 64 FIN Finland 50:49
13 258 Juha Rissanen 61 FIN Finland 51:28
14 265 János Szász 65 HUN Hungary 52:15
15 273 Karsten Borge 65 NOR Norway 52:43
16 260 Petri Kauppinen 62 FIN Finland 55:26
17 271 Alvydas Vengalis 63 LTU Lithuania 57:19
18 261 Urpo Särkkä 63 FIN Finland 1:01:32
19 272 Erlend Roehnebaek 65 NOR Norway 1:05:41
20 269 Martins Gaigals 65 LAT Latvia 1:06:09
21 270 Vilmars Katkovskis 65 LAT Latvia 1:07:24
22 276 Jan Cegielka 62 POL Poland 1:09:31
23 277 Göran Svensson 61 SWE Sweden 1:20:42
24 274 Martin Smith 64 NOR Norway 1:32:07
 
  275 Petter Loe 64 NOR Norway nfb
  268 Janis Ence 61 LAT Latvia nfb
  264 György Filó 63 HUN Hungary n.i.
 
 
 
M55 (22) 3,7 km 200 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 287 Tomas Vaclavek 58 CZE Czech Republic 33:09
2 293 Pekka Partanen 58 FIN Finland 40:11
3 296 István Kürti 57 HUN Hungary 40:37
4 292 Ari Martikainen 58 FIN Finland 42:27
5 303 Sture Ottesen 58 NOR Norway 44:57
6 301 Jens Kristian Kopland 59 NOR Norway 45:12
7 302 Kjell Mage Nordvi 56 NOR Norway 48:44
8 285 Jiri Salek 60 CZE Czech Republic 49:28
9 291 Enn Part 59 EST Estonia 55:06
10 298 Heinrich Schwingshackl 57 ITA Italy 57:47
11 306 Włodzimierz Protasiewicz 57 POL Poland 59:23
12 295 Imre Urbán 57 HUN Hungary 59:55
13 305 Marek Mikielski 60 POL Poland 1:03:10
14 288 Erling Trankjaer 58 DEN Denmark 1:03:30
15 300 Erik Haugen 58 NOR Norway 1:04:09
16 289 Per Christensen 56 DEN Denmark 1:07:30
17 286 Milan Visna 59 CZE Czech Republic 1:08:08
18 307 Zbigniew Fałkowski 57 POL Poland 1:24:45
19 304 Jan Słowik 57 POL Poland 1:26:51
20 290 Soren Jessen 59 DEN Denmark 1:45:21
 
  294 Tuomo Mattila 57 FIN Finland hiba
  299 Gundars Freimanis 58 LAT Latvia n.i.
 
 
 
M60 (21) 3,5 km 200 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 324 Arnfinn Pedersen 55 NOR Norway 30:27
2 323 János Spiegl 53 HUN Hungary 31:57
3 322 Csaba Harkányi 55 HUN Hungary 32:34
4 321 Timo Hyytiäinen 52 FIN Finland 37:33
5 313 Antonin Navratil 53 CZE Czech Republic 38:48
6 331 Lars Strand 55 SWE Sweden 40:37
7 330 Björn Karlsson 55 SWE Sweden 42:06
8 326 Sveinung Rekaa 51 NOR Norway 44:34
9 333 Walter Marti 51 SUI Switzerland 44:40
10 332 Hansruedi Kohler 54 SUI Switzerland 45:16
11 316 Tomas Zdrahal 53 CZE Czech Republic 47:17
12 325 Baard Natvig 55 NOR Norway 48:35
13 328 Marek Szczepański 54 POL Poland 51:46
14 318 Riho Manni 51 EST Estonia 55:23
15 312 Anatoli Navrozov 54 BLR Belarus 57:03
16 315 Pavel Kotas 55 CZE Czech Republic 1:00:11
17 327 Terje Uthushagen 54 NOR Norway 1:01:56
18 320 Peter Koolmeister 52 FIN Finland 1:07:57
 
  329 Zygmunt Jeliński 54 POL Poland hiba
  317 Ulrik Lorenzen 55 DEN Denmark hiba
  314 Ladislav Mizera 53 CZE Czech Republic n.i.
 
 
 
M65 (25) 2,1 km 50 m 8 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 352 Knut Skjeset 47 NOR Norway 19:25
2 351 Knut Malmo 50 NOR Norway 20:04
3 342 Ilmar Kirjanen 50 EST Estonia 20:48
4 348 Hans A Tingvold 46 NOR Norway 22:11
5 355 Ole Kristian Steinbekken 46 NOR Norway 22:27
6 340 Leif Skovgaard Knudse 48 DEN Denmark 25:12
7 347 Arve Smestad 49 NOR Norway 25:29
8 360 Albert Frei 48 SUI Switzerland 26:31
9 344 Lajos Rétfalvi 46 HUN Hungary 28:37
10 349 Karl Petter Opsahl 50 NOR Norway 30:10
11 357 Stein Erik Edvardsen 46 NOR Norway 30:33
12 358 Tormod Lundberg 47 NOR Norway 32:01
13 345 László Blum Sr. 48 HUN Hungary 32:06
14 362 Hannu Humalamäki 51 FIN Finland 32:16
15 361 Franz Waser 47 SUI Switzerland 38:40
16 356 Oyvind Dahl 46 NOR Norway 42:44
17 353 Leif Billingso 47 NOR Norway 45:57
18 350 Knut Fjaestad 47 NOR Norway 46:45
19 354 Oddvar Bohn 46 NOR Norway 55:39
20 341 Sven Wodschow 50 DEN Denmark 57:38
 
  343 Timo Turpeinen 49 FIN Finland hiba
  339 Jaromir Macku 46 CZE Czech Republic hiba
  338 Antonin Sklenar 48 CZE Czech Republic n.i.
  346 Romualdas Versinskas 49 LTU Lithuania n.i.
  359 Leif Sandgren 47 SWE Sweden n.i.
 
 
 
M70 (13) 1,7 km 50 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 376 Ake Eckerbom 44 SWE Sweden 17:50
2 369 Vilis Dubrovskis 43 LAT Latvia 22:19
3 367 Matti Heikinheimo 42 FIN Finland 27:04
4 368 Ferenc Gerely 44 HUN Hungary 30:06
5 374 Oivind Lundberg 42 NOR Norway 30:14
6 377 Bengt Henriksson 44 SWE Sweden 31:48
7 373 Johan Arnt Johansen 42 NOR Norway 32:40
8 371 Halvor Svenkerud 43 NOR Norway 34:45
9 372 Harald Brekke 43 NOR Norway 43:35
10 378 Jonas Ravivskas 43 LTU Lithuania 1:02:39
11   László Kovács   1:10:10
 
  370 Gunnar Jarle Drivvold 42 NOR Norway hiba
  375 Igor Roháč 42 SVK Slovakia n.i.
 
 
 
M75 (4) 1,7 km 50 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 381 Rihko Haarlaa 39 FIN Finland 26:30
2 382 István Ijjász 39 HUN Hungary 35:21
3 384 Roger Torper 39 NOR Norway 47:20
 
  383 Ingvald Pedersen 38 NOR Norway hiba
 
 
 
M80 (1) 1,7 km 50 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 387 Hans Ruud 34 NOR Norway 58:56
 
 
 
W12 (6) 2,5 km 70 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 505 Gyöngyvér Radó   HUN Hungary 39:21
2 501 Emilija Staisiunaite 05 LTU Lithuania 41:30
3 500 Aiste Truncaite 03 LTU Lithuania 41:47
4 502 Vaiva Budriunaite 04 LTU Lithuania 45:14
 
  504 Antonina Napiórkowska 09 POL Poland n.i.
  503 Astrid Gjoelstad Borge 03 NOR Norway n.i.
 
 
 
W14 (6) 3,0 km 135 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 509 Petra Kishanti 02 HUN Hungary 40:46
2 510 Paula Berke 01 LAT Latvia 49:50
3 512 Jagoda Seidel 01 POL Poland 54:04
4 513 Arta Jonase 01 LAT Latvia 58:05
5 508 Pinja Ylikangas 01 FIN Finland 1:00:49
6 511 Aleksandra Rosińska 01 POL Poland 1:30:02
 
 
 
W16 (2) 3,2 km 160 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 516 Sarolta Horváth 99 HUN Hungary 40:10
2 517 Sigrid Gjoelstad Borge 00 NOR Norway 1:20:14
 
 
 
W18 (11) 3,3 km 170 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 530 Zuzanna Wańczyk 97 POL Poland 42:52
2 532 Julia Seidel   POL Poland 43:41
3 525 Katarzyna Janicka 98 POL Poland 1:27:37
4 524 Frida Gjoelstad Smith 98 NOR Norway 1:29:38
5 529 Patrycja Wikariak 98 POL Poland 1:31:42
6 522 Beate Vilcina 97 LAT Latvia 1:38:12
7 523 Gunita Freimane 97 LAT Latvia 1:54:59
8 531 Joanna Bazydlo 97 POL Poland 2:18:30
9 527 Kornelia Homoniec 98 POL Poland 2:20:21
10 526 Klaudia Ludowicz 98 POL Poland 2:41:35
11 528 Magdalena Ignaciuk 97 POL Poland 2:47:36
 
 
 
W21 (17) 4,7 km 250 m 18 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 539 Sirkku Minkkinen 94 FIN Finland 47:01
2 545 Julie Finsrud 76 NOR Norway 56:32
3 537 Siiri Rist 92 EST Estonia 58:27
4 538 Sanna Minkkinen 92 FIN Finland 58:32
5 546 Kinga Górska 89 POL Poland 58:39
6 536 Egle Paaslane 91 EST Estonia 1:02:08
7 534 Inge Skovgaard Knudse 89 DEN Denmark 1:02:49
8 551 Vilija Revaite   LTU Lithuania 1:06:13
9 535 Nicoline Lorenzen 92 DEN Denmark 1:11:38
10 542 Lasma Freimane 90 LAT Latvia 1:12:14
11 549 Sisa Dorottya 89 HUN Hungary 1:23:47
12 543 Idre Olisauskaite 91 LTU Lithuania 1:40:56
13 550 Anna Ornina   LAT Latvia 1:42:10
14 547 Maja Boruk 93 POL Poland 1:58:09
15 548 Dominika Dąbrowska 87 POL Poland 2:33:01
 
  540 Virpi Hyytiäinen 96 FIN Finland nfb
  544 Ruta Pareigyte 91 LTU Lithuania n.i.
 
 
 
W35 (4) 4,4 km 195 m 16 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 553 Ilze Piksena 79 LAT Latvia 57:11
2 554 Lina Serviene 76 LTU Lithuania 1:01:27
3 555 Linda Larsson 77 SWE Sweden 1:11:57
4 552 Ieva Meiere 76 LAT Latvia 1:13:06
 
 
 
W40 (7) 4,1 km 250 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 559 Barbara Bótor 73 HUN Hungary 1:00:38
2 562 Dace Gaigala 73 LAT Latvia 1:05:24
3 563 Edita Kaminskaite 73 LTU Lithuania 1:10:48
4 564 Siri Gjoelstad 74 NOR Norway 1:19:05
5 560 Ivett Molnárné Kovács 75 HUN Hungary 1:22:34
6 565 Ewelina Breska 73 POL Poland 1:24:01
 
  567 Réka Vonyó Péterné Sz   HUN Hungary n.i.
 
 
 
W45 (14) 3,7 km 200 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 577 Liga Virbule 69 LAT Latvia 42:58
2 581 Magdalena Wańczyk 68 POL Poland 51:34
3 572 Minija Paaslane 69 EST Estonia 52:55
4 569 Elena Grigorovich 65 BLR Belarus 53:07
5 578 Una Neimane 69 LAT Latvia 1:17:15
6 570 Hana Simkova 66 CZE Czech Republic 1:22:50
7 579 Vita Rudzite 69 LAT Latvia 1:29:09
8 574 Neli Szász 67 HUN Hungary 1:38:13
9 571 Svatava Hanzlova 66 CZE Czech Republic 1:44:51
10 584 Ágnes Erika Lukácsi   HUN Hungary 1:47:35
11 580 Mari Gjoelstad 69 NOR Norway 2:02:30
12 575 Guna Sedleniece 68 LAT Latvia 2:09:12
 
  573 Pigga Pakkala 68 FIN Finland nfb
  576 Ilze Lükina 67 LAT Latvia n.i.
 
 
 
W50 (6) 3,7 km 180 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 586 Aija Koistinen 64 FIN Finland 37:36
2 587 Anu Reiman 65 FIN Finland 1:03:22
3 588 Guri Gjoelstad Roehnebaek 63 NOR Norway 1:22:11
4 589 Oddveig Anne Sagbakken 65 NOR Norway 1:22:53
5 591 Barbara Chwołka 62 POL Poland 1:30:03
6 590 Agata Słowik 65 POL Poland 1:33:30
 
 
 
W55 (17) 3,5 km 200 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 602 Kari Natvig 57 NOR Norway 38:16
2 603 Päivi Annila 60 NOR Norway 45:14
3 598 Edit Dániel 58 HUN Hungary 46:24
4 599 Ruta Zepa 60 LAT Latvia 50:54
5 597 Ágnes Őzse 59 HUN Hungary 52:02
6 596 Kaija Hukka 60 FIN Finland 55:24
7 601 Anne Sorum 56 NOR Norway 57:49
8 604 Wenche Bjoernstad 56 NOR Norway 1:00:50
9 605 Danuta Mikielska 59 POL Poland 1:06:35
10 612 Rita Marti 56 SUI Switzerland 1:12:05
11 606 Halina Biziuk 57 POL Poland 1:14:09
12 608 Jana Prékopová 60 SVK Slovakia 1:22:20
13 611 Lena Karlsson 58 SWE Sweden 1:29:51
14 610 Karin Andersson 60 SWE Sweden 1:42:59
15 609 Ann Öhlin 59 SWE Sweden 1:45:21
16 607 Violetta Szczepańska 56 POL Poland 2:18:51
 
  600 Nijole Versinskiene 59 LTU Lithuania n.i.
 
 
 
W60 (9) 2,1 km 50 m 8 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 619 Magda Horváth 52 HUN Hungary 21:05
2 616 Liudmila Pirahova 54 BLR Belarus 23:26
3 617 Lis Knudsen 51 DEN Denmark 38:00
4 622 Ronnaug Sagbakken 55 NOR Norway 45:04
5 618 Anne Pesti 52 EST Estonia 48:23
5 621 Gunta Vilcina 51 LAT Latvia 48:23
7 620 Zsuzsanna Spiegl 54 HUN Hungary 1:06:51
8 624 Barbro Andreasson 55 SWE Sweden 1:08:43
9 623 Turid Norstad Opsahl 54 NOR Norway 1:11:00
 
 
 
W65 (5) 1,7 km 50 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 632 Renate Waser 49 SUI Switzerland 38:29
2 628 Marianne Lorenzen 50 DEN Denmark 1:16:05
 
  631 Reidun Dahl 49 NOR Norway hiba
  630 Randi Fjaestad 46 NOR Norway hiba
  629 Kari Vikerhaugen 47 NOR Norway hiba
 
 
 
W70 (5) 1,7 km 50 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 635 Borbála Cser 44 HUN Hungary 29:16
2 638 Marith Brekke 45 NOR Norway 35:22
3 637 Marit Aas 42 NOR Norway 36:43
 
  636 Mari Pran 41 NOR Norway hiba
  639 Wenche Vangen 43 NOR Norway n.i.
 
 
 
W75 (1) 1,7 km 50 m 9 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  642 Inger Johanne Ruud 40 NOR Norway hiba
 
 
 
Open (27) 3,0 km 135 m 10 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 393 Ferenc Kovács 85 HUN Hungary 34:10
2 391 Attila Szily 88 HUN Hungary 1:03:16
3 410 Péter Szekeres   HUN Hungary 1:05:17
4 412 János Csonka   HUN Hungary 1:07:17
5 407 Márton Kovács   HUN Hungary 1:13:25
6 390 Árpád Raisz 78 HUN Hungary 1:14:07
7 408 Csaba Váradi   HUN Hungary 1:14:12
8 398 Ginta Berke 71 LAT Latvia 1:14:23
9 414 István Dobó   HUN Hungary 1:15:29
10 411 Bence Zagyvai   HUN Hungary 1:16:16
11 392 Balázs Józsa 86 HUN Hungary 1:16:26
12 401 Juraj Prékop 47 SVK Slovakia 1:17:04
13 417 Katalin Dobóné Gönczi   HUN Hungary 1:20:27
14 394 László Lipák 75 HUN Hungary 1:24:40
15 402 Fodor Mihály 65 HUN Hungary 1:29:19
16 403 Koczka Zoltán 65 HUN Hungary 1:30:18
17 409 Iván Barton   HUN Hungary 1:31:22
18 396 Mónika Paxián 91 HUN Hungary 1:59:46
19 397 Nicola Romare 84 ITA Italy 2:13:24
20 415 Zsolt Barton   HUN Hungary 2:38:33
 
  413 Eva Nordin   NOR Norway hiba
  405 Regina Prysmantai   LTU Lithuania hiba
  395 László Pesling 80 HUN Hungary nfb
  400 Bartłomiej Borzyszkowski 06 POL Poland n.i.
  421 Adrienn Szabó 88 HUN Hungary n.i.
  399 Iveta Adamsone 79 LAT Latvia n.i.
  404 Virgilius Mastaitis   LTU Lithuania n.i.
 
 
 
M16G (1) 3,3 km 170 m 11 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 126 Pranas Germanavičius 99 LTU Lithuania 29:12
 
 
 
M18G (1) 4,1 km 250 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 143 Paulius Janušauskas 97 LTU Lithuania 36:30
 
 
 
M21G (1) 6,7 km 420 m 18 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
  188 Zalán Szerdahelyi 92 HUN Hungary n.i.
 
 
 
M50G (1) 4,1 km 250 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 282 Lars Säfström 62 SWE Sweden 46:16
 
 
 
M65G (1) 2,1 km 50 m 8 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 364 Mats Svensson 49 SWE Sweden 42:41
 
 
 
W40G (1) 4,1 km 250 m 14 ep
Hely Rajtsz Név Szül Klub Idő  
1 568 Bernadett Kovács   HUN Hungary 44:19